- 25th September 2019
- Posted by: hmh
- Category: Aksesoris, Angkatan prakerin (PKL), Berita Kami, Hiburan, Jasa Service, Jual Beli, Tentang Kami, Uncategorised, Uncategorized
infocus cahaya projector proyektor kalimantan timur
Kami cahaya projector Ahlinya Infocus dan Proyektor diman kami merupakan spesialis di dunia proyektor sejak lama,. meliputi Jual beli, Jual Baru dan Bekas, Jasa service Lokal dan Nasional, Mini proyektor, sparepart proyektor Aksesoris Proyektor dan lain lain, kami menyediakan penjualan via bukalapak (ada di menu atas) Silahkan klik di bawah
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kalimantan Timur
Loncat ke navigasiLoncat ke pencarian
Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 kabupaten, 3 kota, 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3.470.883 jiwa dengan total luas wilayah 129.066,64 km².[1]
No. | Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km2) |
Penduduk (jiwa) |
2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Kelurahan | Desa | |||||
1 | 64.03 | Kab. Berau | 21.240,00 | 219.263 | 13 | 10 | 100 |
2 | 64.07 | Kab. Kutai Barat | 20.381,59 | 158.560 | 16 | 4 | 190 |
3 | 64.02 | Kab. Kutai Kartanegara | 23.601,91 | 670.458 | 18 | 44 | 193 |
4 | 64.08 | Kab. Kutai Timur | 35.747,50 | 416.800 | 18 | 2 | 139 |
5 | 64.11 | Kab. Mahakam Ulu | 15.315,00 | 24.455 | 5 | – | 50 |
6 | 64.01 | Kab. Paser | 7.730,88 | 254.503 | 10 | 5 | 139 |
7 | 64.09 | Kab. Penajam Paser Utara | 3.333,06 | 166.554 | 4 | 24 | 30 |
8 | 64.71 | Kota Balikpapan | 527,00 | 619.983 | 6 | 34 | – |
9 | 64.74 | Kota Bontang | 406,70 | 174.292 | 3 | 15 | – |
10 | 64.72 | Kota Samarinda | 783,00 | 766.015 | 10 | 59 | – |
TOTAL | 129.066,64 | 3.470.883 | 103 | 197 | 841 |
Daftar isi
Kabupaten Berau[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 100 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 219.263 jiwa dengan luas wilayah 21.240,00 km² dan sebaran penduduk 10 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Berau, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
Batu Putih, Berau | 7 | |
Biatan, Berau | 8 | |
Biduk-Biduk, Berau | 6 | |
Gunung Tabur, Berau | 11 | |
Kelay, Berau | 14 | |
Maratua, Berau | 4 | |
Pulau Derawan, Berau | 5 | |
Sambaliung, Berau | 14 | |
Segah, Berau | 13 | |
Tabalar, Berau | 6 | |
Talisayan, Berau | 10 | |
Tanjung Redeb, Berau | 6 | |
Teluk Bayur, Berau | 6 | |
TOTAL | 110 |
Kabupaten Kutai Barat[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 kecamatan, 4 kelurahan, dan 190 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 158.560 jiwa dengan luas wilayah 20.381,59 km² dan sebaran penduduk 8 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kutai Barat, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
Barong Tongkok, Kutai Barat | 21 | |
Bentian Besar, Kutai Barat | 9 | |
Bongan, Kutai Barat | 16 | |
Damai, Kutai Barat | 17 | |
Jempang, Kutai Barat | 12 | |
Linggang Bigung, Kutai Barat | 11 | |
Long Iram, Kutai Barat | 11 | |
Melak, Kutai Barat | 6 | |
Mook Manaar Bulatn, Kutai Barat | 16 | |
Muara Lawa, Kutai Barat | 8 | |
Muara Pahu, Kutai Barat | 12 |
|
Nyuatan, Kutai Barat | 10 | |
Penyinggahan, Kutai Barat | 6 | |
Sekolaq Darat, Kutai Barat | 8 | |
Siluq Ngurai, Kutai Barat | 16 | |
Tering, Kutai Barat | 15 | |
TOTAL | 194 |
Kabupaten Kutai Kartanegara[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 670.458 jiwa dengan luas wilayah 23.601,91 km² dan sebaran penduduk 28 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:
Kabupaten Kutai Timur[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan, 2 kelurahan, dan 139 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 416.800 jiwa dengan luas wilayah 35.747,50 km² dan sebaran penduduk 12 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kutai Timur, adalah sebagai berikut:
Kabupaten Mahakam Ulu[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 kecamatan dan 50 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 24.455 jiwa dengan luas wilayah 15.315,00 km² dan sebaran penduduk 2 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kampung di Kabupaten Mahakam Ulu, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa | Daftar Kampung |
---|---|---|
Laham, Mahakam Ulu | 5 | |
Long Apari, Mahakam Ulu | 10 | |
Long Bagun, Mahakam Ulu | 11 | |
Long Hubung, Mahakam Ulu | 11 | |
Long Pahangai, Mahakam Ulu | 13 | |
TOTAL | 50 |
Kabupaten Paser[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 139 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 254.503 jiwa dengan luas wilayah 7.730,88 km² dan sebaran penduduk 33 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Paser, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
Batu Engau, Paser | 13 | |
Batu Sopang, Paser | 9 | |
Kuaro, Paser | 13 | |
Long Ikis, Paser | 26 | |
Long Kali, Paser | 23 | |
Muara Komam, Paser | 13 | |
Muara Samu, Paser | 9 | |
Paser Belengkong, Paser | 15 | |
Tanah Grogot, Paser | 16 | |
Tanjung Harapan, Paser | 7 | |
TOTAL | 144 |
Kabupaten Penajam Paser Utara[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 kecamatan, 24 kelurahan, dan 30 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 166.554 jiwa dengan luas wilayah 3.333,06 km² dan sebaran penduduk 50 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
Babulu, Penajam Paser Utara | 12 | |
Penajam, Penajam Paser Utara | 23 | |
Sepaku, Penajam Paser Utara | 15 | |
Waru, Penajam Paser Utara | 4 | |
Total | 54 |
Kota Balikpapan[sunting | sunting sumber]
Kabupaten Bulungan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 619.983 jiwa dengan luas wilayah 527,00 km² dan sebaran penduduk 1.176 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
Balikpapan Timur, Balikpapan | 4 | |
Balikpapan Barat, Balikpapan | 6 | |
Balikpapan Utara, Balikpapan | 6 | |
Balikpapan Tengah, Balikpapan | 6 | |
Balikpapan Selatan, Balikpapan | 7 | |
Balikpapan Kota, Balikpapan | 5 | |
TOTAL | 34 |
Kota Bontang[sunting | sunting sumber]
Kota Bontang terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 174.292 jiwa dengan luas wilayah 406,70 km² dan sebaran penduduk 428 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bontang, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
Bontang Barat, Bontang | 3 | |
Bontang Selatan, Bontang | 6 | |
Bontang Utara, Bontang | 6 | |
TOTAL | 15 |
Kota Samarinda[sunting | sunting sumber]
Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan dengan kode pos 75111 hingga 75253. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 766.015 jiwa dengan luas wilayah 783,00 km² dan sebaran penduduk 978 jiwa/km².[1]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Desa | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
Loa Janan Ilir, Samarinda | 5 | |
Palaran, Samarinda | 5 | |
Samarinda Ilir, Samarinda | 5 | |
Samarinda Kota, Samarinda | 5 | |
Samarinda Seberang, Samarinda | 6 | |
Samarinda Ulu, Samarinda | 8 | |
Samarinda Utara, Samarinda | 8 | |
Sambutan, Samarinda | 5 | |
Sungai Kunjang, Samarinda | 7 | |
Sungai Pinang, Samarinda | 5 | |
TOTAL | 59 |
Referensi[sunting | sunting sumber]
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- (Indonesia) Data Wilayah Kemendagri 2017
- (Indonesia) Peraturan BPS no.55 Tahun 2017
61,293 total views, 13 views today